| 材质 | 铸铁 | 
|---|---|
| 电源电压 | 380V | 
| 工作温度 | 常温 | 
| 功率 | 200kw | 
| 级数 | 多级 | 
| 流量 | 155m3/h | 
| 排出口径 | 150mm | 
| 输送介质 | 清水 | 
| 吸入口径 | 150mm | 
| 性能 | 无泄露 | 
| 扬程 | 270m | 
| 转速 | 1480r/min | 
| 品牌 | 长沙东方 | 
| 型号 | D155-30*9 | 
卧式多级泵离心泵D155-30*9电联器主轴首叶轮
    
D型多级离心泵轴承的维护主要注意以下几个方面:1、D型多级离心泵工作一段时间后,要进行定期检查。拆卸D型多级离心泵,看看轴承的磨损情况。同时还要注意偏心轴与轴瓦以及心轴与轴瓦之间的间隙,如果超过了1.5倍,应更换或加垫调整。2、轴承的润滑剂涂敷也很有讲究,涂敷脂润滑时覆盖所有滚子表面,涂完以后将外圈的位置复原,还需要用塑料薄膜等覆盖防尘。3、D型多级离心泵在安装的时候要在固定接触表面上涂以干油,在活动表面涂以稀油。在D型多级离心泵轴承安装完以后,一定要将外圈倾斜,然后涂上轴承专用润滑剂。4、日常使用时要注意清洗轴承,先把轴承放入油中,然后用刷子将轴承表面的污垢给刷掉,然后对油进行适当的加热,再对轴承内部的滚珠和漏洞进行详细的清洗。多级水泵启动不上水,可能的原因是多级水泵进气,一般叶轮、电部分是很少出问题的,水上满后水泵停不下来可能的原因是多级水泵交流接触器故障,下面小编来分析下多级水泵突然不运转的原因。多级水泵突然不运转的原因:1、没有电力电力供应,可以检测下多级水泵通电情况;2、多级水泵内部接线脱落,检查接线;3、多级水泵卡滞留;4、更换多级水泵控制器;5、多级水泵接线无电力输出;6、多级水泵本身的故障。以上是关于多级水泵突然不转动的原因分析,通过原因的分析可以及时的对症下药,处理多级水泵的相关问题。
| 型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| 150D.DF.DY.MD30×2 D.DF.DY.MD155-30×2 | 119 | 33 | 64 | 1480 | 29.80 | 45 | Y225M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 476 | 
| 155 | 43 | 60 | 33.71 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 54 | 36.95 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×3D.DF.DY.MD155-30×3 | 119 | 33 | 96 | 1480 | 44.70 | 75 | Y280S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 546 | 
| 155 | 43 | 90 | 50.57 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 81 | 55.42 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×4 D.DF.DY.MD155-30×4 | 119 | 33 | 128 | 1480 | 59.60 | 90 | Y280M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 617 | 
| 155 | 43 | 120 | 67.42 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 108 | 73.90 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×5 D.DF.DY.MD155-30×5 | 119 | 33 | 160 | 1480 | 74.50 | 110 | Y315S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 687 | 
| 155 | 43 | 150 | 84.28 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 135 | 92.37 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×6 D.DF.DY.MD155-30×6 | 119 | 33 | 192 | 1480 | 89.40 | 132 | Y315M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 757 | 
| 155 | 43 | 180 | 101.10 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 162 | 110.80 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×7 D.DF.DY.MD155-30×7 | 119 | 33 | 224 | 1480 | 104.30 | 160 | Y315L1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 827 | 
| 155 | 43 | 210 | 118.00 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 189 | 129.30 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×8 D.DF.DY.MD155-30×8 | 119 | 33 | 256 | 1480 | 119.20 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 897 | 
| 155 | 43 | 240 | 134.80 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 216 | 147.80 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×9 D.DF.DY.MD155-30×9 | 119 | 33 | 288 | 1480 | 134.10 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 968 | 
| 155 | 43 | 270 | 151.70 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 243 | 166.30 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×10 D.DF.DY.MD155-30×10 | 119 | 33 | 320 | 1480 | 149.00 | 220 | Y315M1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 1038 | 
| 155 | 43 | 300 | 168.60 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 270 | 184.70 | 76 | 4.8 | |||||||

 
 

 
                 
             
        

 
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880