| 材质 | 铸铁 | 
|---|---|
| 功率 | 15kw | 
| 级数 | 多级 | 
| 性能 | 不阻塞 | 
| 扬程 | 60 | 
| 转速 | 2950 | 
| 品牌 | 长沙东方 | 
| 型号 | D80-30×2 | 
多级泵 D80-30×2 卧式排水泵 供应 密封环 叶轮配件 供应
    D型多级离心泵参数范围:流量Q:10~500m3/h      扬程H:33~850m 
D型多级离心泵型号说明:D(DF、DM)型泵在型号表示方法上有三种,现分述如下: 
1)D280—43×4 “D”——表示单吸、多级、节段式离心清水泵(亦称D型多级离心泵),DF表示耐腐蚀型多级泵,DM 表示耐磨型多级泵,(下同)
“280”——表示多级泵的流量(m3/h)。 
“43”——表示多级泵的单级扬程(m)。 
 “4”——表示级数。 
2)D80—30×4 
“80”——表示多级泵的吸入口直径(mm)。 
“30”——表示多级泵的单级扬程(m)。 
“4”——表示级数。这种方法表示的多级泵只有D80—30。 
3)150D30×4 
“150”——表示多级泵的吸入口直径(mm)。 
“30”——表示多级泵的单级扬程( m)。
“4”——表示D型多级离心泵的级数。
多级泵启动前的准备工作 :
1. 认真检查泵的出入口管线、阀门、法兰、压力表接头是否安装安全,符合要求,流程是否正确,地脚螺栓及其它连接部分有无松动。
2. 向轴承箱加入润滑油,油面处于轴承箱液面计的三分之二。
3. 盘车检查转子是否轻松灵活,检查泵体内是否有金属撞击声或摩擦声。
4. 装好靠背轮防护罩,严禁护罩和靠背轮接触。
5. 清理泵体机座,搞好卫生工作。
6. 开启入口阀,使液体充满泵体,打开放空阀,将空气、排净后关闭。若是热油泵,则不允许开放空阀排空气,防止热油窜出自燃,如有专门放空管线及油罐,可以向放空管线排空气和冷油。
7. 热油泵在启动前要缓慢预热,特别在冬天应使泵体与管道同时预热,使泵体与输送介质的温差在50度以下。
8. 封油引入油泵前必须充分脱水。
离心泵的启动:
1,泵入口阀全开,出口阀全关,启动电机,全面检查机泵的运转情况。
2,当泵出口压力高于操作压力时,逐步打开出口阀,控制泵的流量、压力。
3,检查电机电流是否在额定值以内,如泵在额定流量运转而电机超负荷时应停泵检查。
| 型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| D.DF.DY.MD80-30×2 | 26 | 7.22 | 68 | 2950 | 8.00 | 15 | Y160M2-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 120 | 
| 43 | 11.94 | 60 | 11.10 | 70 | 3.9 | |||||||
| 48 | 13.33 | 55 | 10.60 | 69 | 4.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD80-30×3 | 26 | 7.22 | 102 | 2950 | 12.00 | 18.5 | Y160L-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 145 | 
| 43 | 11.94 | 90 | 15.10 | 70 | 3.9 | |||||||
| 48 | 13.33 | 83 | 15.70 | 69 | 4.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD80-30×4 | 26 | 7.22 | 136 | 2950 | 16.00 | 22 | Y180M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 163 | 
| 43 | 11.94 | 120 | 20.10 | 70 | 3.9 | |||||||
| 48 | 13.33 | 111 | 20.96 | 69 | 4.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD80-30×5 | 26 | 7.22 | 170 | 2950 | 20.10 | 30 | Y200L1-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 181 | 
| 43 | 11.94 | 150 | 25.20 | 70 | 3.9 | |||||||
| 48 | 13.33 | 139 | 26.20 | 69 | 4.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD80-30×6 | 26 | 7.22 | 204 | 2950 | 24.10 | 37 | Y200L2-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 200 | 
| 43 | 11.94 | 180 | 30.20 | 70 | 3.9 | |||||||
| 48 | 13.33 | 167 | 31.44 | 69 | 4.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD80-30×7 | 26 | 7.22 | 238 | 2950 | 28.10 | 45 | Y225M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 218 | 
| 43 | 11.94 | 210 | 35.20 | 70 | 3.9 | |||||||
| 48 | 13.33 | 195 | 36.68 | 69 | 4.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD80-30×8 | 26 | 7.22 | 272 | 2950 | 32.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 236 | 
| 43 | 11.94 | 240 | 40.20 | 70 | 3.9 | |||||||
| 48 | 13.33 | 222 | 41.96 | 69 | 4.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD80-30×9 | 26 | 7.22 | 306 | 2950 | 36.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 255 | 
| 43 | 11.94 | 270 | 45.30 | 70 | 3.9 | |||||||
| 48 | 13.33 | 250 | 47.16 | 69 | 4.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD80-30×10 | 26 | 7.22 | 340 | 2950 | 40.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 275 | 
| 43 | 11.94 | 300 | 50.30 | 70 | 3.9 | |||||||
| 48 | 13.33 | 278 | 53.00 | 69 | 4.3 | |||||||






 
                 
             
        

 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880