材质 | 铸铁 |
---|---|
工作温度 | 常温 |
功率 | 110kw |
级数 | 多级 |
流量 | 85m3/h |
排出口径 | 100mm |
输送介质 | 清水 |
吸入口径 | 100mm |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 270m |
转速 | 2950r/min |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | 100D45*6 |
100D45*6卧式泵多级泵清水泵材质型号铸铁叶轮
多级离心泵节流轴封检修1、清洗并检查节流轴封表面,其上应无裂纹、偏磨等缺陷,表面粗糙度Ra的较大允许值为0.8m;2、离心泵节流轴封与泵体采用H7/p6配合。以外圆为基准,测量内孔径向圆跳动,其值应不大于0.02mm;3、测量离心泵节流轴封与泵轴间隙量,其值应在0.25~0.30mm之间。多级离心泵轴承的检修1、椭圆度和轴径锥度不能大于轴直径的千分之一。2、轴径表面的粗糙度Ra3、轴径与轴瓦的接触面积不应小于60~90范围,它的表面不应有腐蚀痕迹。4、外壳与轴承应紧密接触。5、轴瓦不能有裂纹、砂眼、金属削等。6、轴承盖与轴瓦之间的紧力不小于0.02~0.04mm。7、滚珠轴承的外径与轴承箱内壁不能接触。8、径向负荷的滚动轴承外圈与轴承箱内壁接触采用H7/h6配合。多级离心泵滑动轴承(1)轴承与轴承压盖的过盈量为0.02~0.04mm,下轴承衬与轴承座接触均匀,接触面积应大60%以上。(2)更换轴承时,轴颈与下轴承接触角为60~900密封,接触面积应均匀,接触点每平方厘米不少于2~3点。(3)轴承合金层与轴承衬应结合牢固,合金层表面不得有气孔、夹渣、剥落等缺陷。(4)承顶部间隙应符合下表的规定。(5)轴承侧间隙在水平中分面上的数据为顶间隙的一半。
多级泵串、并联工作时注意:1、多级泵串联工作时,能提高扬程,但要注意多台泵串联时后面的泵的泵体强度。2、离心泵并联操作能增加流量,在同一管路系统中,流量增加的比例会随着并联泵台数的增加而减少。3、选用相同性能的离心泵进行串、并联。4、无论是串联或并联工作,单台离心泵的工作点均应力求落在高效区以内。槽中心线对轴中心线平行度误差应小于0.03mm/100。4、轴径允许弯曲不大于0.013mm,对于低转速泵轴中部不大于0.07mm,高转速泵轴中部不大于0.04mm。5、轴表面光滑,无裂纹、磨损等。6、轴套表面保持Ra=1.6um。7、轴与轴套采用H7/h6。多级离心泵泵轴弯曲度的测量多级离心泵泵轴弯曲之后,会引起转子的不平衡和动静部分的磨损,所以在大修时都应对泵轴的弯曲度进行测量。1把轴的两端架在V形铁上,V形铁应放置平稳、牢固;2再把百分表支好,使测量杆指向轴头。然后,缓慢地盘动泵轴,在轴有弯曲的情况下,每转一周则百分表有一个较大读数和较小读数,两读数的差值即表明了轴的弯曲程度。这个测量过程实际上是测量轴的径向跳动,亦即晃度。3晃度的一半即为轴的弯曲值。
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD85-45×2 100D.DF.DY.MD45×2 | 55 | 15.3 | 102 | 2950 | 24.25 | 37 | Y200L2-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 225 |
85 | 23.6 | 90 | 28.92 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 78 | 30.35 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×3 100D.DF.DY.MD45×3 | 55 | 15.3 | 153 | 2950 | 36.38 | 55 | Y250M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 250 |
85 | 23.6 | 135 | 43.37 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 117 | 45.52 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×4 100D.DF.DY.MD45×4 | 55 | 15.3 | 204 | 2950 | 48.50 | 75 | Y280S-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 275 |
85 | 23.6 | 180 | 57.82 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 156 | 60.70 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×5 100D.DF.DY.MD45×5 | 55 | 15.3 | 255 | 2950 | 60.63 | 90 | Y280M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 300 |
85 | 23.6 | 225 | 72.28 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 195 | 75.86 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×6 100D.DF.DY.MD45×6 | 55 | 15.3 | 306 | 2950 | 72.75 | 110 | Y315S-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 325 |
85 | 23.6 | 270 | 86.73 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 234 | 91.04 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×7 100D.DF.DY.MD45×7 | 55 | 15.3 | 357 | 2950 | 84.88 | 132 | Y315M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 350 |
85 | 23.6 | 315 | 101.20 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 273 | 106.20 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×8 100D.DF.DY.MD45×8 | 55 | 15.3 | 408 | 2950 | 97.00 | 132 | Y315M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 375 |
85 | 23.6 | 360 | 115.60 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 312 | 121.40 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×9 100D.DF.DY.MD45×9 | 55 | 15.3 | 459 | 2950 | 109.10 | 160 | Y315L1-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 400 |
85 | 23.6 | 405 | 130.10 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 451 | 136.60 | 70 | 5.2 |

