材质 | 铸铁 |
---|---|
工作温度 | 常温 |
功率 | 18.5kw |
级数 | 多级 |
流量 | 6.3m3/h |
排出口径 | 40mm |
驱动形式 | 电动 |
输送介质 | 清水 |
吸入口径 | 40mm |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 250m |
转速 | 2950r/min |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | D6-25*10 |
D6-25*10工业泵离心泵叶轮泵轴密封环配件D6-25*10
D型多级离心泵轴承的维护主要注意以下几个方面:1、D型多级离心泵工作一段时间后,要进行定期检查。拆卸D型多级离心泵,看看轴承的磨损情况。同时还要注意偏心轴与轴瓦以及心轴与轴瓦之间的间隙,如果超过了1.5倍,应更换或加垫调整。2、轴承的润滑剂涂敷也很有讲究,涂敷脂润滑时覆盖所有滚子表面,涂完以后将外圈的位置复原,还需要用塑料薄膜等覆盖防尘。3、D型多级离心泵在安装的时候要在固定接触表面上涂以干油,在活动表面涂以稀油。在D型多级离心泵轴承安装完以后,一定要将外圈倾斜,然后涂上轴承专用润滑剂。4、日常使用时要注意清洗轴承,先把轴承放入油中,然后用刷子将轴承表面的污垢给刷掉,然后对油进行适当的加热,再对轴承内部的滚珠和漏洞进行详细的清洗。多级水泵启动不上水,可能的原因是多级水泵进气,一般叶轮、电部分是很少出问题的,水上满后水泵停不下来可能的原因是多级水泵交流接触器故障,下面小编来分析下多级水泵突然不运转的原因。多级水泵突然不运转的原因:1、没有电力电力供应,可以检测下多级水泵通电情况;2、多级水泵内部接线脱落,检查接线;3、多级水泵卡滞留;4、更换多级水泵控制器;5、多级水泵接线无电力输出;6、多级水泵本身的故障。以上是关于多级水泵突然不转动的原因分析,通过原因的分析可以及时的对症处理,处理多级水泵的相关问题。
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD6-25×2 | 3.75 | 1.04 | 51 | 2950 | 1.49 | 3 | Y100L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 80 |
6.3 | 1.75 | 50 | 1.84 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 49 | 2.08 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×3 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 2950 | 2.23 | 5.5 | Y132S1-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 90 |
6.3 | 1.75 | 75 | 2.77 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 3.12 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×4 | 3.75 | 1.04 | 102 | 2950 | 2.98 | 7.5 | Y132S2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 100 |
6.3 | 1.75 | 100 | 3.69 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 98 | 4.16 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×5 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 2950 | 3.73 | 7.5 | Y132S2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 110 |
6.3 | 1.75 | 125 | 4.61 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 5.20 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×6 | 3.75 | 1.04 | 153 | 2950 | 4.47 | 11 | Y160M1-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 120 |
6.3 | 1.75 | 150 | 5.53 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 147 | 6.24 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×7 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 2950 | 5.22 | 11 | Y160M1-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 130 |
6.3 | 1.75 | 175 | 6.45 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 7.28 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×8 | 3.75 | 1.04 | 204 | 2950 | 5.96 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 140 |
6.3 | 1.75 | 200 | 7.37 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 196 | 8.32 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×9 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 2950 | 6.71 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 150 |
6.3 | 1.75 | 225 | 8.29 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 220.5 | 9.36 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×10 | 3.75 | 1.04 | 255 | 2950 | 7.45 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 160 |
6.3 | 1.75 | 250 | 9.21 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 245 | 10.40 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×11 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 2950 | 8.20 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 170 |
6.3 | 1.75 | 275 | 10.13 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 269.5 | 11.44 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×12 | 3.75 | 1.04 | 306 | 2950 | 8.94 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 180 |
6.3 | 1.75 | 300 | 11.05 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 294 | 12.48 | 48 | 2.5 |

