材质 | 铸铁 |
---|---|
工作温度 | 常温 |
功率 | 45kw |
级数 | 多级 |
流量 | 12.5m3/h |
排出口径 | 50mm |
输送介质 | 清水 |
吸入口径 | 50mm |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 450m |
转速 | 2950r/min |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | D12-50*9 |
D12-50*9D型D12-50*9卧式多级泵轴套主轴叶轮
多级泵工作久了往往会出现一些状况,比如多级泵电流过大,这种情况又与多级泵阀门的调节和卧式泵的机械故障均有一定的关系,分析多级泵电流过大的原因及处理方法,多级泵电流过大的原因如下:
1、吸入阀堵塞;
2、吸入管路阻力太大或吸水高度太高;
3、出水管路阻力太大。
4、管道泵吸入管内有空气,有漏气处。
5、叶轮堵塞。
6、密封环磨损严重,间隙过大。
7、电动机旋转方向错误。
多级泵电流过大处理方法如下:
1、清理吸人阀。
2、清扫吸入管路或降低吸水高度。
3、检查及清扫出水管路或改进进出水管。
4、排除空气,消除漏气处。
5、清扫叶轮。
6、更换叶轮密封环。
7、调整电动机旋转方向。
多级泵电流过大的原因:
1、填料压得太紧。
2、转子部分与固定部分摩擦。
3、供水量过大。
多级泵电流过大处理方法如下:
1、放松填料压盖。
2、检查、调整转子间隙。
3、调小出口阀门,减少流量。多级泵使用的流量超出使用范围会使泵过载;对多级泵流量过大,多级泵的轴功率增大,会使多级泵过载;对多级泵流量过小,多级泵的轴功率增大,会使多级泵过载,处理方式是适当调整多级泵阀门,对多级泵或混流卧式泵应减小(对多级泵应增大)流量,使多级泵的流量出在正常的使用范围内,避免多级泵使用中出现过载。
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | ||
D.DF.DY.MD12-50×2 | 7.5 | 2.08 | 108 | 2950 | 5.80 | 11 | Y160M1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 100 | 7.60 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 93 | 8.30 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×3 | 7.5 | 2.08 | 162 | 2950 | 8.80 | 18.5 | Y160L-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 150 | 11.30 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 139.5 | 12.40 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×4 | 7.5 | 2.08 | 216 | 2950 | 11.70 | 22 | Y180M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 200 | 15.10 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 186 | 16.60 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×5 | 7.5 | 2.08 | 270 | 2950 | 14.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 250 | 18.90 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 232.5 | 20.70 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×6 | 7.5 | 2.08 | 324 | 2950 | 17.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 300 | 22.70 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 279 | 24.80 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×7 | 7.5 | 2.08 | 378 | 2950 | 20.40 | 37 | Y200L2-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 350 | 26.50 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 325.5 | 29.00 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×8 | 7.5 | 2.08 | 432 | 2950 | 23.30 | 45 | Y225M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 400 | 30.30 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 372 | 33.10 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×9 | 7.5 | 2.08 | 486 | 2950 | 26.30 | 45 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 450 | 34.00 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 418.5 | 37.30 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×10 | 7.5 | 2.08 | 540 | 2950 | 29.20 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 500 | 37.80 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 465 | 41.40 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×11 | 7.5 | 2.08 | 594 | 2950 | 32.10 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 550 | 41.60 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 511.5 | 45.50 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×12 | 7.5 | 2.08 | 648 | 2950 | 35.00 | 75 | Y280S-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 600 | 45.40 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 558 | 50.00 | 45.9 | 2.5 |
